Parameter | |
Items | IHBP15.63 |
Scanning Mode | 1/1 |
Pixel Pitch(mm) | 15.63-15.63 |
Pixel Density(dots/sqm) | 4,096 |
Cabinet Size(mm) | 1000*1000 |
Cabinet Weight(kg) | 12 |
Cabinet Thickness(mm) | 80 |
Cabinet Material | Die-casting aluminum |
Brightness(cd/sqm) | 5000 |
Transparency | 80% |
Max Power Consumption(W/sqm) | 800 |
Average Power Consumption(W/sqm) | 320 |
Optimum Viewing Distance(m) | ≥ 15 |
Refresh Rate(Hz) | 3840 |
Attenuation | ≤15% |
MTBF | ≥ 10,000 hours |
Defective Rate | ≤0.0003, 0 before delivery |
Viewing Angle(°) | Horizontal:120°,Vertical:120° |
Gray Scale(Bit) | 16 |
Operation temperature range | ﹣20 ℃ ~﹢50 ℃ |
Operation humidity range | 10% ~ 90% |
IP Grade | Front side IP54,Back side IP43 |
Welcome.What can I help you